产品特点
玻璃微熔工艺,“内芯”强大
传感器芯片采用先进玻璃微熔工艺,经过500℃以上高温玻璃烧结,弹性体与压力接口采用一体化结构设计,无焊缝,无泄漏隐患、耐腐蚀性强。
温度自动补偿,解决传感器温漂现象
智能数字温度补偿系统将温度对应的校准值储存于芯片,当传感器受温度影响时能自动补偿,解决了传感器温漂现象,提高测量精度及环境的适应性。
超低功耗
内置19000毫安时锂亚电池
避免频繁更换电池,续航时长可达10年
易配置,部署成本低
无需拆卸外壳,支持手机NFC无线配置
便捷高效,提供自定义模板批量配置
匠心品质,可靠之选
星纵物联管道压力传感器
具备抗冲击、抗磨损、抗震动等特性
轻松上云
可视化显示,易管理,上云部署,简单方便
手机App也可呈现数据状态
多种安装方式
可采用壁挂、抱杆、DIN导轨等安装方式
方便快捷,操作简单
高防护等级,适用各种恶劣环境
IP67防水防尘工业级设计,适用于气压、
液压系统的压力测试与控制等应用
产品参数
测量内容 | 压力类型 | 表压 |
测量范围 | 0~1600kPa(16 Bar) | |
测量精度 | ±0.5% FS | |
分辨率 | 1kPa | |
过载压力 | 150% FS | |
长期稳定性 | ±0.3% FS/年 | |
接口类型 | G 1/2”外螺纹 | |
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 |
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/ AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/ 20dBm(915) |
|
接收灵敏度 | -137dBm @300bps | |
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |
开关&配置 | 开关方式 | NFC(手机App) 或按钮(设备内部) |
配置方式 | NFC(手机App) 或USB Type-C接口(设备内部) |
|
软件功能 | 支持校准、阈值告警、 批量配置功能 |
|
物理特性 | 引线长度 | 1.5 m |
供电方式 | 19000毫安时锂亚电池(ER34615) | |
电池寿命* | >10年(10分钟上报周期) | |
工作温度 | -30°C~70°C(主机) -10°C~70°C(传感器部分) |
|
相对湿度 | 0%- 100%(无凝结) | |
防护等级 | IP67(主机) IP65(传感器) |
|
尺寸 | 105.4 × 71 × 69.5 mm (不包括防水接头和传感器部分) 67.5 × ф27 mm (传感器探头) |
|
安装方式 | 支持抱杆,壁挂和DIN导轨安装 |
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。