产品特点
高精度铂热电阻元件
采用三线制接线和高精度铂热电阻元件
数据更精确可靠
多型号,量程广
宽温度设计
-200℃~800℃监测范围中多型号可选
超低功耗
内置19000毫安时锂亚电池
避免频繁更换电池,续航时长可达10年
易配置,部署成本低
无需拆卸外壳,支持手机NFC无线配置
便捷高效,提供自定义模板批量配置
轻松上云
可视化显示,易管理,上云部署,简单方便
手机App也可呈现数据状态
多种安装方式
可采用壁挂、抱杆、DIN导轨等安装方式
方便快捷,操作简单
高防护等级,适用各种恶劣环境
IP67防水防尘工业级设计,可广泛应用在工业电机、
热电厂、管道液体气体、锅炉和各种常规测温场景
产品参数
产品型号 | EM500-PT100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
测量内容 | 测量范围 | -200°C ~50°C/-50°C ~200°C /-50°C ~500°C/50°C~800 °C (-200°C~800°C范围内可根据需要定制) |
|||
分辨率 | 0.1°C | ||||
接线方式 | 三线制 | ||||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议、Milesight D2D协议 | |||
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915 /KR920/AS923-1&2&3&4) |
||||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | ||||
接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | ||||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||||
开关&配置 | 开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) | |||
配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口(设备内部) | ||||
软件功能 | 数据存储、断网数据重传、数据回传、警报设置、校准设置 | ||||
物理特性 | 引线长度 | 1.5m(长度可定制) | |||
供电方式 | 19000毫安时锂亚电池(ER34615) | ||||
电池寿命* | >10年(10分钟上报周期,25℃室温条件下) | ||||
工作温度 | -30°C ~70°C | ||||
防护等级 | 主机IP67(传感器防护等级根据型号不同有所区别) | ||||
材质 | ASA | ||||
尺寸 | 105.4 × 71 × 69.5 mm(不包括防水接头和传感器部分) | ||||
安装方式 | 支持抱杆,壁挂和DIN导轨安装 |
*:以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。
产品选型
产品型号 | 量程 | 精度等级 | 精度1 | 探针 | 引线2 |
---|---|---|---|---|---|
EM500-PT100-T050 | -200°C ~50°C | B | ± 0.5°C (-40°C~40°C) ± 1°C (-140°C~50°C) ±1.5°C (-200 °C~-140°C ) | 304不锈钢 Φ4*30 mm IP30 | 铁氟龙 -200°C~290°C |
EM500-PT100-T200 | -50°C ~200°C | A | ±0.6°C | 304不锈钢 Φ4*30 mm IP67 | 铁氟龙 -200°C~290°C |
EM500-PT100-T500 | ± 0.5°C (-50°C~170°C) ± 1.2°C (170°C~-500°C) | A | ±0.6°C | 304不锈钢 Φ4*30 mm IP30 | 玻纤 -50°C~500°C |
EM500-PT100-T800 | -50°C ~800°C | A | ±0.5°C (-50°C~170°C) ±1°C (170°C~420°C) ±2°C (420°C~800°C) | 316不锈钢 Φ5*50 mm IP30 | 玻纤 -50°C ~800°C |
1:详细注释请查看规格书。
2:如需定制量程或引线,请咨询您的代理或销售代表。